Tour de France 2022, Presentazione Percorso e Favoriti Quindicesima Tappa: Rodez – Carcassonne (202,5 km)
La seconda settimana del Tour de France 2022 si chiude con una classica tappa di trasferimento. Da Rodez, capoluogo del dipartimento dell’Aveyron, i corridori pedaleranno verso sud attraverso l’Occitania per 202,5 chilometri fino a Carcassonne, capoluogo dell’Aude, che oltre a ospitare l’arrivo di questa frazione vedrà la carovana fare sosta qui lunedì per godersi l’ultimo giorno di riposo di questa edizione della Grande Boucle. Prima della meritata pausa, però, il gruppo dovrà affrontare una giornata nel complesso non troppo dura, ma comunque piuttosto movimentata, con due brevi GPM e diversi saliscendi che potrebbero favorire gli attacchi a lunga gittata e rendere complicato alle squadre dei velocisti tener sotto controllo la gara, anche se la voglia di volata sarà molta viste le poche occasioni presenti quest’anno per gli sprinter.
ORARIO DI PARTENZA: 13:05
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:39-1804
DIRETTA TV E STREAMING: 14:45-18:10 Rai2 | 12:50-18:15 Eurosport 1 / 12:50-18:15 Eurosport Player, Discovery+ / 12:50-18:15 GCN
HASHTAG UFFICIALE: #TDF2022
Percorso Quindicesima Tappa Tour de France 2022
Il via verrà quindi dato da Rodez, con i corridori che da subito si troveranno ad affrontare un continuo su e giù che proseguirà per circa 50 chilometri, lungo i quali si assisterà con buona probabilità alla formazione della fuga di giornata. Poco dopo, ecco arrivare il primo dei due GPM della tappa, la semplice Côte d’Ambialet (4,4 km al 4,6%), che sarà seguita da una settantina di chilometri altimetricamente più tranquilli, caratterizzati solo da alcuni brevi saliscendi. Un tratto, questo, sulla carta favorevole al gruppo, che potrebbe avere la possibilità di recuperare terreno sugli attaccanti.
Passata Revel ed entrati negli ultimi 60 chilometri di gara la strada tornerà quindi a salire, prima verso il traguardo volante di Saint-Ferréol, poi verso la Côte des Cammazes (5,1 km al 4,1%), scollinata la quale ci saranno una ventina di chilometri nuovamente piuttosto movimentati, che saranno importanti per capire quali saranno le possibilità dei fuggitivi di giungere all’arrivo e quali quelle degli inseguitori di riprendere la fuga. Superato un ultimo breve strappo ai -25 dalla conclusione, una rapida discesa porterà ai tredici chilometri finali verso il traguardo di Carcassonne, tutti pianeggianti, che in caso di volata permetteranno alle squadre dei velocisti di organizzarsi al meglio per lo sprint.
Salite Quindicesima Tappa Tour de France 2022
NOME | CAT | QUOTA | GPM | INIZIO | LUNGH | % MED |
Côte d’Ambialet | 3 | 428 | 68,9 | 64,5 | 4,4 | 4,6% |
Côte des Cammazes | 3 | 647 | 154,6 | 149,5 | 5,1 | 4,1% |
Favoriti Quindicesima Tappa Tour de France 2022
La stanchezza in gruppo dopo due settimane intense renderà piuttosto difficile tenere sotto controllo la tappa e portare il gruppo allo sprint. In caso di volata, comunque, saranno probabilmente i velocisti resistenti a giocarsi il successo, dato che per gli sprinter puri non sarà per niente facile riuscire a superare i vari saliscendi di giornata. Potrebbe quindi esserci una nuova occasione per Wout Van Aert (Jumbo-Visma), che comunque non è escluso possa anche provare a inserirsi nella fuga, con il belga che in ogni caso potrebbe avere una giornata libera dagli obblighi di squadra in una tappa che non dovrebbe celare pericoli per la Maglia Gialla Vingegaard.
Tra le altre ruote veloci in grado di superare bene le varie asperità di giornata c’è ovviamente il vincitore di Mende Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco), anche se bisognerà vedere come l’australiano avrà recuperato dopo gli sforzi fatti nei tanti chilometri all’attacco. Non è comunque da sottovalutare nemmeno Mads Pedersen (Trek-Segafredo), vincitore della tappa 13, anche lui al termine di una fuga; un’azione che potrebbe ripetere in questa giornata, anche se la formazione statunitense potrà contare pure su Jasper Stuyven, che finora non si è visto molto in questo Tour e che potrebbe avere un’occasione in questa giornata.
Attenzione comunque anche a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), corridore che ha dimostrato di saper resistere anche nei percorsi movimentati, e ad Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), anche se il norvegese non è apparso finora particolarmente in forma. Al sui posto, quindi potrebbe provarci Andrea Pasqualon, già piazzatosi l’altro giorno a Saint-Étienne, dove ha chiuso decimo dietro a Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM) e davanti ad Alberto Dainese (Team DSM), altre due ruote veloci piuttosto resistenti.
Altri sprinter in grado di cavarsela bene nei percorsi movimentati sono poi sicuramente Peter Sagan (TotalEnergies), Danny Van Poppel (Bora-hansgrohe), Max Walscheid (Cofidis), Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic) e Christophe Laporte, validissima alternativa a Van Aert in casa Jumbo-Visma. Più difficile, invece, che Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) e Caleb Ewan (Lotto Soudal) possano riuscire a sopravvivere al dislivello di questa tappa, con l’australiano in particolare che è ancora alle prese con la caduta dell’altro giorno.
Come detto, comunque, i fuggitivi hanno altrettante possibilità di conquistare il successo al termine di questa giornata, e in questo caso un nome da tenere d’occhio sarà quello di Magnus Cort (EF Education-EasyPost), che dopo aver conquistato la tappa di Megeve potrebbe riprovarci nella stessa città nella quale, nel 2018, si impose al termine di una fuga. Dopo il secondo posto di Mende, anche il compagno di squadra del danese, Alberto Bettiol, potrebbe tentare nuovamente di andare all’attacco da lontano, ma ovviamente il toscano, che ha dimostrato grandi gambe, dovrà fare i conti con le energie spese in fuga.
Tra coloro che ci potranno provare da lontano potremmo rivedere alcuni corridori già visti in fuga nelle scorse tappe, come Fred Wright (Bahrain Victorious), Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers), Simone Velasco (Astana Qazaqstan) e Simon Clarke (Israel-Premier Tech), vincitore della quinta tappa. Attaccanti che potrebbero ben adattarsi al tracciato di questa tappa sono poi Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Stan Dewulf (Ag2r Citroen), Maximilian Schachmann (Bora-hasngrohe) e Florian Senechal (Quick-Step Alpha Vinyl), corridori che finora non si sono visti molto e che potrebbero cercare di dare una svolta al loro Tour conquistando un successo in questa giornata.
Sono poi ancora molte le squadre a non essere riuscite ad alzare le braccia al cielo in queste due settimane e che potrebbero quindi cercar fortuna in questa tappa mandando all’attacco i loro corridori. In questo caso, potremmo vedere in fuga atleti quali Nils Politt (Bora-hansgrohe), Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Benjamin Thomas e Ion Izagirre (Cofidis), Andreas Kron (Lotto Soudal), Nelson Oliveria (Movistar), Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM), Connor Swift (Arkea-Samsic), Edvald Boasson Hagen e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).
Borsino dei Favoriti Quindicesima Tappa Tour de France 2022
***** Wout Van Aert
**** Magnus Cort, Mads Pedersen
*** Jasper Philipsen, Florian Senechal, Fred Wright
** Michael Matthews, Benjamin Thomas, Dylan Van Baarle, Taco Van Der Hoorn
* Alexander Kristoff, Jasper Stuyven, Christophe Laporte, Peter Sagan, Danny Van Poppel
I ciclisti più popolari su Zweeler Quindicesima Tappa Tour de France 2022
Per avere dei parametri su cui basare le vostre scelte per il fantaciclismo o per altri giochi, vi proponiamo uno schema con i corridori selezionati dalla maggior parte degli utenti iscritti a Zweeler per la Quindicesima Tappa del Tour de France 2022. Chi tra i nostri favoriti ha goduto di una maggiore fiducia dagli appassionati? Da qualche outsider si attende un risultato a sorpresa? Tra i corridori che non abbiamo accreditato del ruolo dei favoriti, qualcuno ha invece suscitato l’interesse degli appassionati? Potete anche provare a sfidare le centinaia di partecipanti da tutto il mondo che partecipano al popolare gioco.
1 | Groenewegen, Dylan | Team BikeExchange – Jayco | 88% |
2 | Philipsen, Jasper | Alpecin – Deceuninck | 88% |
3 | Aert, Wout van | Jumbo – Visma | 78% |
4 | Jakobsen, Fabio | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 66% |
5 | Lecroq, Jérémy | B-B Hotels – KTM | 66% |
6 | Mozzato, Luca | B-B Hotels – KTM | 59% |
7 | Walscheid, Max | Cofidis | 56% |
8 | Krieger, Alexander | Alpecin – Deceuninck | 49% |
9 | Dainese, Alberto | Team DSM | 46% |
10 | Haller, Marco | Bora – Hansgrohe | 41% |
Partecipare costa 5,00 € per squadra e comincerà con un montepremi minimo di 800,00 €. Il premio per il vincitore sarà di 131,70 €.
Meteo Previsto Quindicesima Tappa Tour de France 2022
Soleggiato. Possibilità di precipitazioni: 0%. Umidità relativa: 25%. Vento direzione ONO fino a 21 km/h. Temperatura prevista: minima 32°C, massima 38°C.
Maggiori insidie Quindicesima Tappa Tour de France 2022
Pur non particolarmente impegnativi, i diversi saliscendi presenti nel percorso renderanno complicato alle formazioni delle ruote veloci tener chiusa la corsa, e potrebbero inoltre mettere in difficoltà parecchi corridori, a partire dai velocisti puri, che dovranno dare tutto se vorranno riuscire a rimanere in gruppo. A rendere più difficile la tappa, poi, sarà ancora una volta il grande caldo, che anche in questa giornata si farà sentire.
Altimetria e Planimetria Quindicesima Tappa Tour de France 2022
Cronotabella Quindicesima Tappa Tour de France 2022
LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARI | |||
---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 46KM/H | 44KM/H | 42KM/H | |
VC RODEZ | 202.5 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
LA MOULINE (OLEMPS) (VC-D212-D888) | 202.5 | 0 | 13:12 | 13:11 | 13:11 |
D888 RODEZ | 202.5 | 0 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
LA BOISSONNADE (LUC-LA-PRIMAUBE) | 201.5 | 1 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
LA PRIMAUBE (LUC-LA-PRIMAUBE) (D888-VC-D902) | 200.2 | 2.3 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
D902 MALECAMP (CALMONT-DE-PLANCATGE) | 197.1 | 5.4 | 13:22 | 13:22 | 13:23 |
LE DEVEZ (CALMONT-DE-PLANCATGE) | 196.9 | 5.6 | 13:22 | 13:23 | 13:23 |
BONNECOMBE (CALMONT-DE-PLANCATGE) | 193.5 | 9 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
LA BURGAYROLLE (SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR) | 189.4 | 13.1 | 13:32 | 13:33 | 13:34 |
PONT DE GRANDFUEL (COMPS-LA-GRAND-VILLE) | 188.8 | 13.7 | 13:33 | 13:34 | 13:34 |
LA PENDARIE | 185.5 | 17 | 13:37 | 13:38 | 13:39 |
MERGALS (CASSAGNES-BÉGONHÈS, SALMIECH) | 185.1 | 17.4 | 13:38 | 13:39 | 13:40 |
CASSAGNES-BÉGONHÈS | 182.4 | 20.1 | 13:41 | 13:42 | 13:44 |
LOUPIS | 179.2 | 23.3 | 13:45 | 13:47 | 13:48 |
BARAQUE DE BÉGON | 178 | 24.5 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
LA ROSIÈRE BASSE | 175.9 | 26.6 | 13:50 | 13:51 | 13:53 |
LA SELVE | 174.6 | 27.9 | 13:51 | 13:53 | 13:55 |
ALERTE | 173.6 | 28.9 | 13:53 | 13:54 | 13:56 |
LA BERNADIE | 172.4 | 30.1 | 13:54 | 13:56 | 13:58 |
LA PLANE | 169.2 | 33.3 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
LE TERMINUS | 168.7 | 33.8 | 13:59 | 14:01 | 14:03 |
LA POMPARIE | 167.7 | 34.8 | 14:00 | 14:02 | 14:05 |
RÉQUISTA (D902-VC-D903) | 163.3 | 39.2 | 14:06 | 14:08 | 14:11 |
LE RELAIS DE LA CLAUZE | 159.5 | 43 | 14:11 | 14:14 | 14:16 |
SAINT-JEAN-DELNOUS | 158.6 | 43.9 | 14:12 | 14:15 | 14:18 |
COURVIALA | 157 | 45.5 | 14:14 | 14:17 | 14:20 |
LA GUITARDIÉ (LE DOURN) (PRÈS) | 154.7 | 47.8 | 14:17 | 14:20 | 14:23 |
LA BARRAQUE (FAUSSERGUES) | 153.1 | 49.4 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
LA COMBE (SAINT-MICHEL-LABADIÉ) | 151.6 | 50.9 | 14:21 | 14:24 | 14:28 |
LA LANDETTE (VALENCE-D’ALBIGEOIS, SAINT-MICHEL-LABADIÉ) | 151.1 | 51.4 | 14:22 | 14:25 | 14:28 |
VALENCE-D’ALBIGEOIS (D903-D74) | 150.4 | 52.1 | 14:23 | 14:26 | 14:29 |
D74 LA BESSE | 143.8 | 58.7 | 14:31 | 14:35 | 14:39 |
SAINT-CIRGUE (PRÈS) | 142.5 | 60 | 14:33 | 14:37 | 14:41 |
LA MOULINQUIÉ | 138.6 | 63.9 | 14:38 | 14:42 | 14:46 |
AMBIALET (D74-D700) | 138.5 | 64 | 14:38 | 14:42 | 14:46 |
CÔTE D’AMBIALET | 133.6 | 68.9 | 14:45 | 14:49 | 14:53 |
CARREFOUR D74-D999 | 130.3 | 72.2 | 14:49 | 14:53 | 14:58 |
D999 VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS (D999-D74) | 128.3 | 74.2 | 14:52 | 14:56 | 15:01 |
D74 LA TEULIÈRE | 126.5 | 76 | 14:54 | 14:59 | 15:03 |
MOUZIEYS-TEULET | 122.3 | 80.2 | 14:59 | 15:04 | 15:09 |
LE MOULINET (FAUCH) | 117 | 85.5 | 15:06 | 15:12 | 15:17 |
AU MOULIN (DÉNAT) | 116.2 | 86.3 | 15:08 | 15:13 | 15:18 |
CARREFOUR D74-D120 | 115.1 | 87.4 | 15:09 | 15:14 | 15:20 |
D120 LAURENTS (DÉNAT) | 114.5 | 88 | 15:10 | 15:15 | 15:21 |
MOUSQUETTE (DÉNAT) (D120-D612) | 112.9 | 89.6 | 15:12 | 15:17 | 15:23 |
LA TEULIÈRE (LOMBERS) (PRÈS) | 110.1 | 92.4 | 15:15 | 15:21 | 15:27 |
RÉALMONT (D612-VC-D612) | 107.5 | 95 | 15:19 | 15:24 | 15:31 |
CARREFOUR D612-D92 | 103.9 | 98.6 | 15:23 | 15:29 | 15:36 |
D92 CARAVEN (SAINT-GENEST-DE-CONTEST) (PRÈS) | 103.3 | 99.2 | 15:24 | 15:30 | 15:37 |
MARY (VÉNÈS) (PRÈS) | 102.7 | 99.8 | 15:25 | 15:31 | 15:38 |
LAUTREC (D92-D83-D92) | 96.9 | 105.6 | 15:33 | 15:39 | 15:46 |
CUQ | 88.6 | 113.9 | 15:44 | 15:50 | 15:58 |
VIELMUR-SUR-AGOUT (D92-VC9) | 86.3 | 116.2 | 15:46 | 15:53 | 16:01 |
PASSAGE À NIVEAU N° 86. | 85.4 | 117.1 | 15:48 | 15:55 | 16:02 |
SAINT-JEAN (PRÈS) | 76.7 | 125.8 | 15:59 | 16:06 | 16:15 |
PUYLAURENS (D92-D926-D84) | 74.2 | 128.3 | 16:02 | 16:10 | 16:18 |
BLAN | 67.2 | 135.3 | 16:11 | 16:19 | 16:28 |
PLO DE BLAN | 66.2 | 136.3 | 16:13 | 16:21 | 16:30 |
LES TERRISSES (PALLEVILLE) (PRÈS) | 63.4 | 139.1 | 16:16 | 16:25 | 16:34 |
D79 LES CINQ COINS (D79-D622) | 61.1 | 141.4 | 16:19 | 16:28 | 16:37 |
D622 REVEL (D622-D79-D629) | 60.8 | 141.7 | 16:20 | 16:28 | 16:37 |
D629 SAINT-FERRÉOL (ENTRÉE) | 56 | 146.5 | 16:26 | 16:35 | 16:44 |
SAINT-FERRÉOL | 55.5 | 147 | 16:27 | 16:35 | 16:45 |
SAINT-FERRÉOL (SORÈZE) | 55.4 | 147.1 | 16:27 | 16:36 | 16:45 |
LES CAMMAZES | 49.2 | 153.3 | 16:35 | 16:44 | 16:54 |
CÔTE DES CAMMAZES | 47.9 | 154.6 | 16:37 | 16:46 | 16:56 |
PLO DE LA JASSE | 46.7 | 155.8 | 16:38 | 16:47 | 16:57 |
SAISSAC (D629-D103) | 38.7 | 163.8 | 16:49 | 16:58 | 17:09 |
LE CROS | 34.2 | 168.3 | 16:54 | 17:04 | 17:15 |
SAINT-DENIS | 32.3 | 170.2 | 16:57 | 17:07 | 17:18 |
LE MOULIN (BROUSSES-ET-VILLARET) | 31.3 | 171.2 | 16:58 | 17:08 | 17:19 |
LE VILLARET (BROUSSES-ET-VILLARET) | 30.2 | 172.3 | 17:00 | 17:10 | 17:21 |
BROUSSES (BROUSSES-ET-VILLARET) | 27.7 | 174.8 | 17:03 | 17:13 | 17:25 |
LES ESCOUSSOLS (CUXAC-CABARDÈS) (D103-D118) | 25.2 | 177.3 | 17:06 | 17:17 | 17:28 |
D118 LES AUBERGES (VILLARDONNEL) | 21.6 | 180.9 | 17:11 | 17:22 | 17:33 |
LA GARRIGUE VILLERAZE | 14.2 | 188.3 | 17:21 | 17:32 | 17:44 |
VILLEGAILHENC (D118-D35) | 12.8 | 189.7 | 17:22 | 17:34 | 17:46 |
D35 CONQUES-SUR-ORBIEL (D35-D101 A-D201) | 9.6 | 192.9 | 17:27 | 17:38 | 17:51 |
CARREFOUR DE BEZONS (VILLEMOUSTAUSSOU) (D201-D118) | 6 | 196.5 | 17:31 | 17:43 | 17:56 |
D118 CARCASSONNE (D118-VC) (ENTRÉE) | 2.1 | 200.4 | 17:36 | 17:48 | 18:01 |
VC CARCASSONNE | 0 | 202.5 | 17:39 | 17:51 | 18:04 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |